На пороге 2023 год, текущий прошел для павлодарских фермеров не без происшествий, сообщает корреспондент Agroqogam.kz.
У кого-то возникли проблемы с поставкой техники из Украины, кому-то не хватило субсидий в связи с удорожанием гербицидов и пестицидов, а кто-то из-за пожаров лишился заготовленных кормов.
Впрочем, трудности практически не сказались на стоимости их товаров, реализуемых на сельхозярмарке. Разумеется, некоторые производители недовольны подобными ценами, но такова воля павлодарских властей, цены на ярмарке обязаны быть ниже на 10-15% рыночных. Несмотря на то, что значительно подорожали корма для скота как фуражные, так и грубые.
Сравним актуальные цены на продукцию павлодарских фермеров с ценами декабря прошлого года и июня текущего года. О том, как менялись цены в 2021 году можно прочесть здесь.
Наименование | Декабрь, 2021 | Июнь, 2022 | Декабрь, 2022 | Разница за год |
Говядина | ||||
Мякоть | 1900 | 2000 | 2000 | 100 |
Антрекот | 1700 | 1800 | 1800 | 100 |
Ребра | 1500 | 1600 | 1600 | 100 |
Грудинка | 1700 | 1800 | 1800 | 100 |
Суп.набор | 700 | 800 | 800 | 100 |
Баранина | ||||
Передняя часть | 1700 | 1800 | 1800 | 100 |
Задняя часть | 1900 | 2000 | 2000 | 100 |
Ребра, спинки | 1700 | 1800 | 1800 | 100 |
Конина | ||||
Казы | 2200 | 2300 | 2300 | 100 |
Жая | 2200 | 2300 | 2300 | 100 |
Грудинка | 2000 | 2100 | 2100 | 100 |
Антрекот | 2000 | 2100 | 2100 | 100 |
Суп.набор | 700 | 800 | 800 | 100 |
Свинина | ||||
Мякоть | 1500 | 1600 | 1600 | 100 |
Прослойка | 1300 | 1400 | 1400 | 100 |
Вырезка | 1500 | 1600 | 1600 | 100 |
Антрекот | 1500 | 1600 | 1600 | 100 |
Мясо птицы | ||||
Курица | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |
Утка | 1700 | 1700 | 1700 | 0 |
Гусь | 1900 | 1900 | 1900 | 0 |
Колбасные изделия | 600-2200 | 600-2200 | 600-2200 | 0 |
Молочная продукция | ||||
Сыр | 1700 | 1700 | 1700 | 0 |
Молоко сырое | 130 | 170 | 170 | 40 |
Масло сливочное | 2600 | 2600 | 2600 | 0 |
Сметана | 1600 | 1600 | 1600 | 0 |
Творог | 800 | 800 | 800 | 0 |
Кумыс | 800 | 800 | 800 | 0 |
Овощи | ||||
Картофель | 95 | 150 | 95 | 0 |
Морковь | 95 | 200 | 95 | 0 |
Лук репчатый | 95 | 140 | 95 | 0 |
Капуста | 95 | 250 | 95 | 0 |
Прочая продукция | ||||
Масло подсолнечное | 600 | 600 | 800 | 200 |
Мука высший сорт | 160 | 160 | 200 | 40 |
Мука первого сорта | 145 | 145 | 190 | 45 |
Яйца 1-категории | 380 | 340 | 450 | 70 |
Мёд старого урожая | 1700 | 1700 | 1700 | 0 |
Так цена на говядину, конину, баранину и свинину увеличилась на 100 тенге, или в среднем на 5%. Мясо птицы с прошлого года не подорожало. Из молочной продукции подорожало лишь сырое молоко на 40 тенге, или на 23,5%.
Что касается овощей, то они дорожали лишь в межсезонье, после того как закончились запасы местных фермеров. Летом цена на репчатый лук поднялась на 45 тенге, на картофель на 55 тенге, на морковь на 105 тенге. Самый большой скачок в цене произошел на капусты, на 155 тенге, или на 62%. Сейчас овощи свежего урожая реализуют по 95 тенге за килограмм.
За прошедший год подорожало на 200 тенге, или на 25% подсолнечное масло. Также выросла цена на муку высшего сорта на 40 тенге, или на 20% и первого сорта на 45 тенге, или 23,6%. Яйца 1-категории подорожали на 70 тенге, или на 15,5%. Стоимость мёда старого урожая осталась прежней, на уровне 1700 тенге за литр, однако свежий пчеловоды продают по 2300 тенге.
Станислав Манаков,
Павлодарская область
Agroqogam.kz