С 1-го августа в Казахстане, по данным портала Qoldau.kz, было реализовано 76,5 тысяч тонн мягких сортов пшеницы, со средней ценой 89 324 тенге за тонну. Также в Северо-Казахстанской области было реализовано 215 тонн твердой пшеницы, цена на которую составила 85 000 тенге за тонну.
Подробные данные приведены ниже, в таблице:
Зачтенный физический вес и средние цены на некоторые сельскохозяйственные культуры по сделкам за период с 1 по 24 августа 2020 года:
Культуры | Зачтенный вес (тонн) | Средняя цена (тенге/т) |
Пшеница мягкая яровая (Triticum aestivum L) | 76 463 | 89 324 |
Пшеница твердая яровая (Triticum durum Desf) | 214 | 85 000 |
Пшеница мягкая озимая | 10 363 | 75 918 |
Ячмень яровой | 20 216 | 50 845 |
Овес яровой | 2 767 | 40 814 |
Семя подсолнечное | 100 | 97 000 |
Семя льняное | 8 493 | 169 491 |
Горох | 423 | 67 080 |
Рапс | 248 | 150 000 |
Соя | — | — |
Для сравнения приведем аналогичную таблицу за июль.
Зачтенный физический вес и средние цены на некоторые сельскохозяйственные культуры по сделкам за период с 1 по 24 июля 2020 года:
Культуры | Зачтенный вес (тонн) | Средняя цена (тенге/т) |
Пшеница мягкая яровая (Triticum aestivum L) | 119 480 | 87 738 |
Пшеница твердая яровая (Triticum durum Desf) | 512 | 92 846 |
Пшеница мягкая озимая | 3 080 | 73 545 |
Ячмень яровой | 9 653 | 54 582 |
Овес яровой | 427 | 60 000 |
Семя подсолнечное | 665 | 131 666 |
Семя льняное | 5 589 | 159 906 |
Горох | — | — |
Рапс | 927 | 172 500 |
Соя | 1 640 | 150 295 |
редакция «Agroqogam»