Сотне самых крупных получателей субсидий в растениеводстве за последние четыре года государством выплачено более 140 млрд тенге. Что это за компании?
Редакция портала Agroqogam.kz подвела итоги субсидирования в растениеводстве. Последние четыре года субсидии в сельском хозяйстве распределяются через электронный сервис, который расположен на платформе Qoldau.kz.
Отметим, что здесь ведется прием заявок и распределение денег только в части растениеводства, животноводы оформляют субсидии через платформу Plem.kz. Мы использовали открытые данные портала Qoldau.kz и вот что у нас получилось:
Место | Компания | Регион | Субсидии (тенге) |
1 | ТОО «Масло-Дел» | Алматы | 7 446 133 827 |
2 | ТОО «Макинская Птицефабрика» | Акмолинская область | 6 240 126 404 |
3 | ТОО «Greenhouse-Qaztomat» | Павлодарская область | 6 061 251 300 |
4 | ТОО «Журавлевка-1» | Акмолинская область | 4 101 904 529 |
5 | ТОО «ТҰҚЫМ» | СКО | 3 378 290 688 |
6 | ТОО «Асыл логистикс» | СКО | 2 693 553 476 |
7 | ТОО «EMC Agro» | СКО | 2 519 911 814 |
8 | ТОО «DALA-FRUIT.KZ» | Туркестанская область | 2 462 379 436 |
9 | ТОО «Олжа Ряжское» | Костанайская область | 2 435 271 484 |
10 | ТОО «BioOperations» | СКО | 2 241 329 654 |
11 | ТОО Агрофирма «Родина» | Акмолинская область | 2 142 665 670 |
12 | ТОО «Олжа Арыстан-ПК» | Костанайская область | 2 054 895 767 |
13 | АО «АЛЕЛЬ АГРО» | Алматинская область | 1 953 252 633 |
14 | ТОО «Шахтерское» | Карагандинская область | 1 882 630 432 |
15 | ТОО «Атамекен-Агро» | СКО | 1 878 042 574 |
16 | ТОО «Олжа Алтын-Инвест» | Костанайская область | 1 764 712 587 |
17 | КТ «Мамбетов и компания» | СКО | 1 729 683 338 |
18 | АО «Баян Сулу» | Костанайская область | 1 718 224 044 |
19 | ТОО «ДЕП» | Костанайская область | 1 621 799 936 |
20 | ТОО «ТайыншаАгроИнвест» | СКО | 1 611 305 805 |
21 | КТ «Зенченко и компания» | СКО | 1 593 457 340 |
22 | АО «АЛАТАУ-ҚҰС» | Алматинская область | 1 578 468 521 |
23 | ТОО «Шатило и К» | СКО | 1 577 986 426 |
24 | ТОО «Актогай-АГРО» | Павлодарская область | 1 545 725 456 |
25 | ТОО «Alma Mater Fields» | Алматинская область | 1 526 823 249 |
26 | ТОО «Агрофирма «Dinara-Ranch» | Алматинская область | 1 462 464 925 |
27 | ТОО «КДК АГРО» | Акмолинская область | 1 425 955 671 |
28 | ТОО «КХ «КронАгро» | Павлодарская область | 1 393 645 208 |
29 | ТОО «Олжа Беляевка» | Костанайская область | 1 364 520 750 |
30 | ТОО «Гормолзавод» | Акмолинская область | 1 360 084 619 |
31 | КХ «Андас» | Павлодарская область | 1 359 718 156 |
32 | ТОО «ГАЛИЦКОЕ» | Павлодарская область | 1 334 955 386 |
33 | ТОО «ЗАЩИТА УБА» | ВКО | 1 332 378 452 |
34 | ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» | СКО | 1 330 213 788 |
35 | ТОО «Маревен Фуд Тянь-Шань» | Алматинская область | 1 302 450 000 |
36 | ТОО «Алтынсарино» | Костанайская область | 1 264 108 283 |
37 | ТОО КХ «ПАХАРЬ» | Павлодарская область | 1 248 583 465 |
38 | ТОО»Тайынша-Астык» | СКО | 1 226 907 919 |
39 | ТОО «ДиЛэнд» | Актюбинская область | 1 222 318 426 |
40 | ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» | СКО | 1 204 559 814 |
41 | ТОО «ТАЛШИК АСТЫК АГРО» | СКО | 1 194 670 277 |
42 | ТОО «АСКОП» | Акмолинская область | 1 187 715 382 |
43 | ТОО «Green Capital Kazakhstan» | Актюбинская область | 1 187 130 352 |
44 | ТОО «Коктал-Агро» | Алматинская область | 1 186 779 167 |
45 | ТОО «Терра» | Костанайская область | 1 118 650 636 |
46 | ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» | СКО | 1 113 495 774 |
47 | ТОО «Ен-Дала» | Акмолинская область | 1 109 472 610 |
48 | ТОО «Мағжан и К» | Кызылординская область | 1 100 322 597 |
49 | ТОО «OTAN Green Food» | Алматинская область | 1 086 804 636 |
50 | ТОО » ПКФ «Кайрат» | Костанайская область | 1 069 340 739 |
51 | ТОО «АБИ-ЖЕР» | СКО | 1 057 072 836 |
52 | ТОО «Корпорация «Восток-Молоко» | ВКО | 1 046 206 134 |
53 | ТОО «РУБИКОМ» | Павлодарская область | 1 020 243 889 |
54 | ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» | ВКО | 1 013 888 573 |
55 | ТОО «Turkistan Fruit» | Туркестанская область | 1 012 258 446 |
56 | ТОО «Найдоровское» | Карагандинская область | 1 009 121 309 |
57 | АО «АзияАгроФуд» | Алматинская область | 1 001 781 388 |
58 | ТОО «Бурненская молочная компания» | Жамбылская область | 1 000 354 616 |
59 | ТОО «ЭМИЛЬ» | ВКО | 988 119 036 |
60 | ТОО «Фермер 2002» | Акмолинская область | 980 987 215 |
61 | ТОО имени «Абая» | Павлодарская область | 978 546 487 |
62 | КХ «Шалкар» | Жамбылская область | 974 895 463 |
63 | ТОО «Tengri Land» | Алматы | 958 048 375 |
64 | ТОО «Агрофирма Жамбылская» | СКО | 938 026 562 |
65 | ТОО «Агрофирма «Мамлютская» | СКО | 934 786 327 |
66 | ТОО «АйБат» | Акмолинская область | 927 120 444 |
67 | ТОО «КАЗГЕР» | Акмолинская область | 919 119 846 |
68 | ТОО «Писаревское-Агро» | СКО | 913 208 565 |
69 | ТОО «Турар» | Костанайская область | 896 553 589 |
70 | ТОО «Айс-плюс» | Актюбинская область | 895 735 484 |
71 | ТОО «Победа» | Павлодарская область | 895 057 474 |
72 | ТОО «CAPITAL PROJECTS LTD» | Акмолинская область | 894 529 754 |
73 | ТОО «Милх» | Костанайская область | 887 108 952 |
74 | ТОО «Көкжиек-2030» | Жамбылская область | 877 268 465 |
75 | ТОО «Дихан Плюс» | Акмолинская область | 861 395 546 |
76 | ТОО «Adal Сүт» | Алматинская область | 855 278 865 |
77 | ТОО «Возвышенка-СК» | СКО | 852 924 785 |
78 | ТОО «Жанажол» | Кызылординская область | 847 655 192 |
79 | АО «Петровское» | Акмолинская область | 843 342 955 |
80 | ТОО «РЗА-Агро» | Кызылординская область | 838 093 588 |
81 | ТОО «Ак-Бидай-Агро» | Костанайская область | 835 637 540 |
82 | ТОО «Ecoinvest S A | Туркестанская область | 830 777 250 |
83 | ТОО «Маншук-АЭ» | Акмолинская область | 821 561 638 |
84 | КХ Дюсенбинов А. | Алматинская область | 818 889 992 |
85 | ТОО «Новомихайловское-2003» | СКО | 805 578 090 |
86 | ТОО «ПК им. Кирова» | Карагандинская область | 800 957 776 |
87 | ТОО «Шуйское-ХХI» | Акмолинская область | 796 487 546 |
88 | ТОО «Бастау» | Акмолинская область | 787 623 717 |
89 | ТОО «Сарыагаш» | Костанайская область | 787 486 173 |
90 | ТОО «Шанырак Р» | Акмолинская область | 780 539 867 |
91 | ТОО «Олжа Боровское» | Костанайская область | 771 827 863 |
92 | ТОО «Заречный» | Акмолинская область | 767 525 330 |
93 | ТОО «Ақ-Жер 2010» | СКО | 763 730 707 |
94 | КХ «БИК» | Павлодарская область | 760 721 665 |
95 | ТОО «Иван Зенченко» | СКО | 759 670 499 |
96 | СПК «Almaly S» | Туркестанская область | 758 600 252 |
97 | ТОО «Нежинка-Ерке» | СКО | 750 635 390 |
98 | ФХ «Жолдасбай — Агро» | СКО | 749 726 901 |
99 | КХ Хильниченко В.П. | Алматинская область | 743 131 455 |
100 | ТОО «Целинное-2004» | СКО | 735 925 092 |
ВСЕГО | 140 692 838 325 |
В таблице приведены обобщенные данные за четыре последних года (2018-2021 гг). Какие-то компании из данного списка получали субсидии все четыре года подряд, какие-то – только два или даже один раз.