1. В соответствии с приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан 22 февраля 2022 года № 47 «О некоторых вопросах ввоза сахара белого и сахара-сырца тростникового на территорию Республики Казахстан» Министерством сельского хозяйства РК по итогам приема заявок от заявителей c 8 июля по 14 июля 2022 года распределены квоты среди участников внешнеторговой деятельности в объеме 102 377,8 тонн на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового на территорию Республики Казахстан:
Сводный перечень заявителей, получивших квоту на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового на территорию Республики Казахстан
№ | Наименование участника внешнеторговой деятельности | Наименование товара | Код ТН ВЭД* | Количество | Единица измерения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сахарные заводы | |||||
1 | ТОО «Коксуский сахарный завод» | сахар белый | 1701 99 100 | 17 944,3 | тонна |
2 | ТОО «Меркенский сахар» | сахар белый | 1701 99 100 | 9 635,0 | тонна |
3 | ТОО «Меркенский сахар» | сахар-сырец | 1701 131701 14 | 5 786,2 (в пересчете на сахар 5 670,5) | тонна |
4 | ТОО «Таразский сахарный завод» | сахар-сырец | 1701 14 | 23 124,1 (в пересчете на сахар 22 661,6) | тонна |
5 | ТОО «АксуКант» | сахар белый | 1701 99 100 | 23 124,1 | тонна |
6 | ТОО «Производственная компания «Орда» | сахар-сырец | 1701 131701 14 | 5 395,6 (в пересчете на сахар 5 287,7) | тонна |
7 | ТОО «Производственная компания «Орда» | сахар белый | 1701 99 100 | 2 697,8 | тонна |
Производители сахаросодержащей продукции | |||||
8 | АО «GALANZ bottlers» | Сахар белый | 1701 99 100 | 1 899,0 | тонна |
9 | ТОО «RG Brands Kazakhstan» | Сахар белый | 1701 99 100 | 1 899,0 | тонна |
10 | ТОО «Хамле Компани ЛТД» | Сахар белый | 1701 99 100 | 569,7 | тонна |
11 | АО «ЛОТТЕ Рахат» | Сахар белый | 1701 99 100 | 2 183,8 | тонна |
12 | ТОО «Рахат-Шымкент» | Сахар белый | 1701 99 100 | 759,6 | тонна |
13 | ТОО «ЯКАР» | Сахар белый | 1701 99 100 | 379,8 | тонна |
14 | ТОО «ДЕП» | Сахар белый | 1701 99 100 | 70,1 | тонна |
15 | АО «Баян Сулу» | Сахар белый | 1701 99 100 | 7 595,8 | тонна |
*- код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Источник: Минсельхоз РК