Новые цены на товарный газ представили в АО «КазТрансГаз Аймак» (КТГА) для каждого из регионов Казахстана, передает корреспондент агентства.
Указанные ниже цены розничной реализации товарного газа для потребителей КТГА действуют с 1 февраля и согласованы комитетом по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики (цены представлены без учета НДС):
№ | Наименование | Единица измерения | Уровень |
г. Алматы | |||
Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 23 682,45 |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 16 557,22 |
3гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 24 844,53 |
4гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 23 965,07 |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 24 844,53 |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 26 817,19 |
8 гр | Юридические лица, приобретающие товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям | тенге/1000 м3 | 39 755,75 |
С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 28 326,66 |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 21 201,43 |
3гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 33 721,42 |
4гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 28 609,28 |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 29 488,74 |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 35 977,24 |
8 гр | Юридические лица, приобретающие товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям | тенге/1000 м3 | 44 414,40 |
Алматинская область (для потребителей Жетысуского производственного филиала) | |||
Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 22 740,73 |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 22 740,73 |
3гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 22 740,73 |
4гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 22 740,73 |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 22 740,73 |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 22 740,73 |
8 гр | Юридические лица, приобретающие товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям | тенге/1000 м3 | 40 182,73 |
С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 27 399,38 |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 27 399,38 |
3гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 27 399,38 |
4гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 27 399,38 |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 27 399,38 |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 27 399,38 |
8 гр | Юридические лица, приобретающие товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям | тенге/1000 м3 | 44 841,38 |
Актюбинская область | |||
Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 4 069,19 |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 1 883,47 |
3гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 8 740,84 |
4гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 7 980,79 |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 8 740,84 |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 9 511,24 |
8 гр | Юридические лица, приобретающие товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям | тенге/1000 м3 | 13 265,70 |
С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 9 381,64 |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 7 215,23 |
3гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 14 012,04 |
4гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 13 258,71 |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 14 012,04 |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 14 775,64 |
8 гр | Юридические лица, приобретающие товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям | тенге/1000 м3 | 18 373,06 |
Атырауская область | |||
Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 3 682,95 |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 3 682,95 |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 10 649,34 |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 10 649,34 |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 10 649,34 |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 12 567,34 |
8 гр | Юридические лица, приобретающие товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям | тенге/1000 м3 | 10 385,17 |
С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 4 720,33 |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 4 720,33 |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 11 482,47 |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 11 482,47 |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 11 482,47 |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 13 344,23 |
8 гр | Юридические лица, приобретающие товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям | тенге/1000 м3 | 11 518,56 |
Восточно-Казахстанская область | |||
Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 8 330,88 |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 8 330,88 |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 8 330,88 |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 8 330,88 |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 8 330,88 |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 8 330,88 |
С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 9 849,57 |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 9 849,57 |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 9 849,57 |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 9 849,57 |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 9 849,57 |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 9 849,57 |
Жамбылская область | |||
Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 17 522,61 |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 12 292,69 |
3гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 26 803,79 |
4гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 20 366,53 |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 26 803,79 |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 27 053,26 |
8 гр | Юридические лица, приобретающие товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям | тенге/1000 м3 | 36 590,34 |
С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 24 420,33 |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 19 190,46 |
3гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 41 861,21 |
4гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 33 865,44 |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 41 861,21 |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 41 861,21 |
8 гр | Юридические лица, приобретающие товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям | тенге/1000 м3 | 45 255,57 |
Западно-Казахстанская область | |||
Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 14 077,46 |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 8 772,61 |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 14 699,05 |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 11 447,47 |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 14 699,05 |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 14 699,05 |
8 гр | Юридические лица, приобретающие товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям | тенге/1000 м3 | 14 407,27 |
С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 16 958,62 |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 11 653,78 |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 17 580,22 |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 14 328,64 |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 17 580,22 |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 17 580,22 |
8 гр | Юридические лица, приобретающие товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям | тенге/1000 м3 | 17 127,26 |
Карагандинская область | |||
Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 29 878,28 |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 29 878,28 |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 29 878,28 |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 29 878,28 |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 29 878,28 |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 29 878,28 |
8 гр | Юридические лица, приобретающие товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям | тенге/1000 м3 | 34 505,28 |
С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 36 430,30 |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 36 430,30 |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 36 430,30 |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 36 430,30 |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 36 430,30 |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 36 430,30 |
8 гр | Юридические лица, приобретающие товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям | тенге/1000 м3 | 41 057,30 |
Костанайская область | |||
Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 16 833,53 |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 14 968,31 |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 22 761,95 |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 20 234,47 |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 23 006,28 |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 23 663,51 |
8 гр | Юридические лица, приобретающие товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям | тенге/1000 м3 | 29 218,73 |
С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 21 745,33 |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 19 880,12 |
3гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 27 673,76 |
4гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 25 146,28 |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 27 918,08 |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 28 575,32 |
8 гр | Юридические лица, приобретающие товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям | тенге/1000 м3 | 33 887,78 |
Кызылординская область | |||
Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 8 467,60 |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 6 655,49 |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 8 688,27 |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 6 682,21 |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 8 688,27 |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 8 688,27 |
8 гр | Юридические лица, приобретающие товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям | тенге/1000 м3 | 20 412,33 |
С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 16 496,52 |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 14 684,41 |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 16 717,19 |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 14 711,12 |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 16 717,19 |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 16 717,19 |
8 гр | Юридические лица, приобретающие товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям | тенге/1000 м3 | 26 353,68 |
Мангистауская область | |||
Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 7 232,73 |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 3 889,24 |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 18 611,52 |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 16 058,70 |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 18 611,52 |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 18 611,52 |
8 гр | Юридические лица, приобретающие товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям | тенге/1000 м3 | 19 048,11 |
С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 9 894,65 |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 6 551,16 |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 21 273,43 |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 18 720,62 |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 21 273,43 |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 21 273,43 |
8 гр | Юридические лица, приобретающие товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям | тенге/1000 м3 | 21 440,70 |
г. Нур-Султан | |||
Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 28 466,74 |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 28 466,74 |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 28 466,74 |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 28 466,74 |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 28 466,74 |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 28 466,74 |
8 гр | Юридические лица, приобретающие товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям | тенге/1000 м3 | 33 093,70 |
С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 34 625,37 |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 34 625,37 |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 34 625,37 |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 34 625,37 |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 34 625,37 |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 34 625,37 |
8 гр | Юридические лица, приобретающие товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям | тенге/1000 м3 | 39 252,37 |
Туркестанская область, г. Шымкент | |||
Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 21 804,58 |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 18 076,70 |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 24 742,99 |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 19 918,62 |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 24 742,99 |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 25 022,69 |
8 гр | Юридические лица, приобретающие товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям | тенге/1000 м3 | 37 119,40 |
С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 28 000,30 |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 25 056,11 |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 31 720,19 |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 26897,42 |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 31 720,19 |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 32 000,47 |
8 гр | Юридические лица, приобретающие товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям | тенге/1000 м3 | 41 729,40 |
Источник: КазТАГ